當前位置:首頁 > 產品中心 > Beksich液相色譜柱 > nuklir核殼色譜柱 > nuklir核殼色譜柱
產品分類
詳細介紹
產品描述 | 規格 | 貨號 | 價格 |
nuklir C18, 2.6μm | 150x4.6mm | sh26.s1546 | 8850 |
nuklir C18, 2.6μm | 100x4.6mm | sh26.s1046 | 8250 |
nuklir C18, 2.6μm | 75x4.6mm | sh26.s0746 | 7200 |
nuklir C18, 2.6μm | 50x4.6mm | sh26.s0546 | 6750 |
nuklir C18, 2.6μm | 30x4.6mm | sh26.s0346 | 6300 |
nuklir C18, 2.6μm | 150x4mm | sh26.s1504 | 8550 |
nuklir C18, 2.6μm | 100x4mm | sh26.s1004 | 7650 |
nuklir C18, 2.6μm | 75x4mm | sh26.s0704 | 7200 |
nuklir C18, 2.6μm | 50x4mm | sh26.s0504 | 6750 |
nuklir C18, 2.6μm | 30x4mm | sh26.s0304 | 6300 |
nuklir C18, 2.6μm | 150x3mm | sh26.s1503 | 8550 |
nuklir C18, 2.6μm | 100x3mm | sh26.s1003 | 7650 |
nuklir C18, 2.6μm | 75x3mm | sh26.s0703 | 7200 |
nuklir C18, 2.6μm | 50x3mm | sh26.s0503 | 6750 |
nuklir C18, 2.6μm | 30x3mm | sh26.s0303 | 6300 |
nuklir C18, 2.6μm | 150x2mm | sh26.s1502 | 7200 |
nuklir C18, 2.6μm | 100x2mm | sh26.s1002 | 6300 |
nuklir C18, 2.6μm | 75x2mm | sh26.s0702 | 5850 |
nuklir C18, 2.6μm | 50x2mm | sh26.s0502 | 5400 |
nuklir C18, 2.6μm | 30x2mm | sh26.s0302 | 5260 |
產品咨詢
聯系我們
上海宸喬生物科技有限公司 公司地址:上海市阿克蘇路1187號516室 技術支持:化工儀器網掃一掃 更多精彩
微信公眾號
網站二維碼