當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > Dr.Maisch色譜柱(德國) > Reprosil Saphir系列色譜柱 > Reprosil Saphir系列液相色譜柱
簡要描述:Reprosil Saphir系列液相色譜柱多孔球形硅膠:1.8μm, 2.2μm, 3μm, 5μm, 10μm孔徑/ 表面積:100A°/400㎡/g ,300A°/100㎡/gPH 范圍:2-8超純硅膠基質(zhì),專門地為藥物和生物大分子分離和分析設(shè)計,非常高效的色譜柱。純度:Ca, Mg, Al, Ti, Fe: all <1ppm
產(chǎn)品分類
相關(guān)文章
Related Articles詳細介紹
Reprosil Saphir系列液相色譜柱
多孔球形硅膠:1.8μm, 2.2μm, 3μm, 5μm, 10μm
孔徑/ 表面積:100A°/400㎡/g ,300A°/100㎡/g
PH 范圍:2-8
超純硅膠基質(zhì),專門地為藥物和生物大分子分離和分析設(shè)計,非常高效的色譜柱。純度:Ca, Mg, Al, Ti, Fe: all <1ppm
訂貨信息:
孔徑 | 類型 | % 碳載量 | 是否封尾 | 貨號 | |||||
100A° | Reprosil Saphir 100 C18, 1.5μm | 20%C | 封尾 | ra115.9e. | |||||
100A° | Reprosil Saphir 100 C18, 1.8μm | 20%C | 封尾 | ra118.9e. | |||||
100A° | Reprosil Saphir 100 C18 , 2.2μm | 20%C | 封尾 | ra122.9e | |||||
100A° | Reprosil Saphir 100 C18, 3μm | 20%C | 封尾 | ra13.9e. | |||||
100A° | Reprosil Saphir 100 C18, 5μm | 20%C | 封尾 | ra15.9e. | |||||
100A° | Reprosil Saphir 100 C18, 10μm | 20%C | 封尾 | ra10.9e. | |||||
100A° | Reprosil Saphir 100 C8, 5μm | 12%C | 封尾 | ra15.8e. | |||||
100A° | Reprosil Saphir 100 C8,10μm | 12%C | 封尾 | ra10.8e. | |||||
100A° | Reprosil Saphir 100 C4,5μm | 8%C | 封尾 | ra15.4e. | |||||
100A° | Reprosil Saphir 100 C4,10μm | 8%C | 封尾 | ra10.4e. | |||||
100A° | Reprosil 100 Saphir NH2,5μm | 4%C | 封尾 | ra15.ao. | |||||
Weak Cation exchanger (CM) ( 孔徑 300A°,適合于蛋白和酶的分離) | |||||||||
Reprosil Saphir 300 CM, 5 μm | (Carboxymethyl/羥甲基, WCX) | ra35.cm | |||||||
Reprosil Saphir 300 CM, 15 μm | (Carboxymethyl/羥甲基, WCX) | ra315.cm | |||||||
Stong cation exchanger (SCX) : 100 A° + 300 A°/強陽離子交換 | |||||||||
Reprosil Saphir 300 SCX, 5 μm | (Sulfopropyl, SP) /磺丙基 | ra35.scx | |||||||
Reprosil Saphir 300 SCX, 15 μm | (Sulfopropyl, SP) /磺丙基 | ra315.scx | |||||||
Reprosil Saphir 100 SCX, 3 μm | (Sulfopropyl, SP) /磺丙基 | ra13.scx | |||||||
Reprosil Saphir 100 SCX, 5 μm | (Sulfopropyl, SP) /磺丙基 | ra15.scx | |||||||
Reprosil Saphir 100 SCX, 10 μm | (Sulfopropyl, SP) /磺丙基 | ra10.scx | |||||||
Strong Anion Exchanger, (Organic acids: Carboxylic + Sulfonic acids, Pesticides, Herbicides,Pharmaceutics, Nucleotides)/強陰離子交換,(有機酸:羧基+磺酸酸,殺蟲劑,除草劑,制藥學(xué),核苷酸) | |||||||||
Reprosil Saphir 100 SAX, 5μm | (Strong Anion eXchanger) /強陰離子交換 | ra15.sax | |||||||
(pH range: 2-7, Citrate- or phosphate buffers (+ org. modifier), Example for Eluent:0.1 M KH2PO4, pH 3) |
Dr.Maisch液相色譜柱,Dr.Maisch色譜柱,Dr.Maisch系列液相色譜柱,Dr.Maisch系列色譜柱,Reprosil Saphir系列液相色譜柱,Reprosil Saphir液相色譜柱,Reprosil Saphir色譜柱,Reprosil Saphir液相色譜柱,Reprosil Saphir色譜柱,Reprosil Saphir系列液相色譜柱,Reprosil Saphir系列液相色譜柱
產(chǎn)品咨詢
聯(lián)系我們
上海宸喬生物科技有限公司 公司地址:上海市阿克蘇路1187號516室 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng)掃一掃 更多精彩
微信公眾號
網(wǎng)站二維碼